Gateway inteligent pentru pol

- Funcția produsului
Controler de lumină unică 4Gcat.1 încorporat, rată de conectare a echipamentului de până la 99,99%, stabilitate, creștere semnificativă a fiabilității.
Suportă WIFI, 4G, port de rețea Gigabit, acces prin fibră optică Gigabit în diverse moduri pentru accesarea Ethernet-ului.
Echipat cu interfață de fibră optică bidirecțională, cu capacitate de rețea pe două straturi, potrivit pentru rețele inelare și în lanț interactiv
5 scenarii, creșterea numărului de porturi de rețea prin creșterea componentelor de comunicare de schimb în cazul în care există o capacitate insuficientă
porturi de rețea.
Suportă trei rețele Netcom, compatibile cu telecomunicații, mobilă, rețeaua Unicom 2G\ 3G \ 4G.
Suportă cartele Micro SIM, utilizând mecanismul anti-cădere a liniei.
Copiere de rezervă cu fir și fără fir între ele, pentru a asigura transmiterea normală și stabilă a datelor, backup inteligent în rețeaua de comutare.
deconectare de la rețea
Datele sunt stocate offline, așteptați ca rețeaua să se recupereze după ce datele pot continua să fie transmise.
Funcție WIFI puternică, suportă AP, STA, repetor cu comutare gratuită în mai multe moduri.
Protocoalele sunt bogate, ușor de conectat, transmisie transparentă a datelor, MODBUS RTU la TCP/IP, MQTT.
Suportă interogarea activă a dispozitivelor MODBUS cu segmente de adresă diferite pentru a facilita operarea.
Folosind modulul de comunicație wireless 4G de mare viteză de clasă industrială, configurat cu procesor high-sex pe 32 de biți, informațiile sunt colectate în front-end.
Mai multă punctualitate și acuratețe.
Design industrial, carcasă din aliaj de aluminiu, rezistentă la o varietate de medii exterioare, medii industriale și interferențe puternice, poate fi
stabil 7X24 ore fără lucrări.
- Cablajul produsului

- Parametru tehnic
| Specificații | Parametru | Observații |
| model | NJ-iot530 | Gateway (Lumină inteligentă) |
| Lampă unică controlor | 4G categoria 1 | Controler încorporat pentru o singură lumină |
| senzor | Senzor de temperatură, senzor de umiditate | încorporat |
| Sistem de rețea | Portul WAN nr. 1 | 10 / 100 / 1000 Adaptiv |
| 4G | Rețea completă 4G / 3G / 2G | |
| Portul de fibră nr. 2 | Rețea inelară de asistență | |
| putere de intrare | domeniu de aplicare | 110~265V/30A |
| clasificarea impermeabil | IP65 | IP65 |
| dimensiune | Lungime* lățime * înălțime (mm) | 295mm*118mm*80mm |
| temperatură | Temperatura de depozitare -40℃ ~85℃ Temperatura de funcționare -25℃ ~70℃ | Temperatura de depozitare -40℃ ~85℃ Temperatura de funcționare -25℃ ~70℃ |
| 4G | frecvența serviciului | FDD LTE: B1/B3 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 CDMA2000 1x/EVDO: BC0 GSM:900/1800MHz |
| viteză de transmisie | LTE-FDD:Max 100Mbps (DL) Max 50Mbps (UL) LTE-TDD:Max 61 Mbps (DL) Maxim 18 Mbps (UL) SCDMA-TD:Max 4.2Mbps(DL) Max 2.2Mbps (UL) CDMA:Max 5.4Mbps (DL) Maxim 14.7Mbps (UL) GPRS:Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL) | |
| putere de transmisie | FDD LTE:23dbm±2db TDD LTE: 23dbm±2db TDSCDMA: 24dbm +1/-3db GSM 900Mhz:33dbm±2dbm GSM 1800 MHz: 30 dbm ± 2 dbm | |
| sensibilitate de recepție | FDD B1: -97dBm (20M) FDD B3: -96dBm (20M) TDD B38: -94dBm (20M) TDD B39: -94dBm (20M) TDD B40: -94dBm (20M) TDD B41: -93.5dBm (20M) TDSCDMA B34: -110dbm TDSCDMA B39: -110dbm CDMA BC0: -108dbm GSM 900: -110dBm GSM 1800: -109dBm | |
| WIFI | interval de frecvență | suportă IEEE802.11b/g/n |
| lățimea benzii | Cei mai mari 300 Mbps | |
| putere | 20dbm | |
| Sistem | procesor CPU | Marvell 88F3720 ARM A53 cu două nuclee, 1 GHz |
| stocare internă | 1 GB | |
| Memorie flash | EMMC de 4 GB |



